貸アパート ドエル朝日 101 1K
賃料 | 2.2万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 富山大学前駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 富山県富山市五福 | ||||
築年月 | 1985年1月(築40年) | 面積 | 20.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム フリーレント 角部屋 法人契約限定 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 富山大学前駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 富山地鉄富山市内線 / トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩15分 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 富山県富山市五福 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 2.2万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | クリーニング費:40,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | 定額水道料:2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | ドエル朝日 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 グリル バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 給湯 クッションフロア 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 家具付き 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 | ||
備考 | バルコニー:あり フリーレント:2ヶ月 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.00㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1985年1月(築40年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 30戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年05月 キッチン キッチンパネル取付け ■内装:2016年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) クロス一部張り替え、エアコン新品交換、照明器具(LED)交換、TVインターホン新設、クロスクッションフロア張り替え ■外装:2020年08月 外壁 屋根 外壁全面塗り替え、屋上の防水工事 ■共用部の大規模修繕工事:2020年08月 目隠しフェンス取替え、腰壁塗装の塗り替え、廊下防水工事 |
||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 2.20万円 | ||
物件番号 | 6979591279 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アール・エ北陸 不動産事業部ライフワン
- 交通:
- 富山地鉄不二越上滝線/上堀 徒歩33分
【バス】6分 最勝寺 - 住所:
- 富山県富山市黒崎75-1
- TEL:
- 076-461-6830
- FAX:
- 076-461-6835
- 所属団体など:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(2)第3070号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。